식품/마트 discount guide
Compare 식품/마트 brand discounts in one place.
Compare discount methods
이마트
주말 장보기 20% 카드 청구할인
토·일 식품 카테고리, 제휴 카드 결제 시
20% (max ₩10,000)
Card perk
쿠팡 로켓프레시
로켓프레시 첫 구매 5,000원 쿠폰
신규·재활성화 대상, 신선식품 카테고리
₩5,000
Coupon
마켓컬리
컬리멤버스 추가 10% 할인
컬리멤버스 구독 회원, 일부 특가 제외
10% (max ₩5,000)
Membership
홈플러스
홈플러스 앱 장보기 10% 쿠폰
홈플러스 앱 온라인 장보기, 일부 행사·주류 제외
10% (max ₩5,000)
App deal
롯데마트
롯데카드 롯데마트 15% 청구할인
롯데마트/MAXX 5만원 이상 롯데카드 결제 (전월 실적·제외 품목 확인)
15% (max ₩10,000)
Card perk
| Brand | Deal | Discount | Min. order | Type | Terms |
|---|---|---|---|---|---|
| 이마트 | 주말 장보기 20% 카드 청구할인 | 20% (max ₩10,000) | ₩50,000 | Card perk | 토·일 식품 카테고리, 제휴 카드 결제 시 |
| 쿠팡 로켓프레시 | 로켓프레시 첫 구매 5,000원 쿠폰 | ₩5,000 | ₩15,000 | Coupon | 신규·재활성화 대상, 신선식품 카테고리 |
| 마켓컬리 | 컬리멤버스 추가 10% 할인 | 10% (max ₩5,000) | — | Membership | 컬리멤버스 구독 회원, 일부 특가 제외 |
| 홈플러스 | 홈플러스 앱 장보기 10% 쿠폰 | 10% (max ₩5,000) | ₩40,000 | App deal | 홈플러스 앱 온라인 장보기, 일부 행사·주류 제외 |
| 롯데마트 | 롯데카드 롯데마트 15% 청구할인 | 15% (max ₩10,000) | ₩50,000 | Card perk | 롯데마트/MAXX 5만원 이상 롯데카드 결제 (전월 실적·제외 품목 확인) |
Information may be incorrect or contain errors. Confirm final discounts in the official app or at the store.